金地中心占据西山区坤盛路与金瑞路黄金交汇点,构建"双轨四路"交通体系:
商圈辐射图谱:
辐射范围 | 商业集群 |
---|---|
500米 | 万达广场、南亚风情第壹城、红星爱琴海三大城市级商业体 |
1.5公里 | 滇池时代广场、公园1903等7个文商旅综合体 |
3公里 | 云南民族村、海埂大坝等文旅地标 |
技术参数 | 艺术化配置 |
---|---|
建筑高度 | 168米(38层) |
标准层高 | 4.2米(净高3.1米) |
幕墙系统 | 参数化双曲面玻璃(意大利Favini定制) |
垂直交通 | 日立智能电梯群(人脸识别派梯) |
空间美学 | 获得2023年A'Design Award金奖 |
绿色认证:
空间层级 | 功能定位 | 核心配置 |
---|---|---|
B1-F3 | 艺术商业中心 | 引入TeamLab数字艺术展陈系统 |
F4-F9 | 标准办公层 | 模块化智能工位+声学优化系统 |
F10-F12 | 讲海堂阶梯空间 | 配备Barco 8K激光投影+杜比全景声 |
F15-F18 | 创客孵化区 | 3D打印工坊+路演投资对接中心 |
F19-F20 | 云端健身中心 | Technogym智能设备+AI体测系统 |
F21-F22 | 轻商务空间 | 孟菲斯风格设计+微软Surface Hub |
F23-F24 | 共享会议室 | Zoom Rooms智能会议系统 |
屋顶层 | 生态棉花田 | 都市农业试验田+星空观景台 |
讲海堂创新配置:
云端健身黑科技:
业态类型 | 代表品牌 | 特色服务 |
---|---|---|
精品零售 | MUJI无印良品西南旗舰店 | 办公场景定制产品专区 |
智能餐饮 | 瑞幸智慧门店3.0 | 机器人手冲咖啡+无人货柜 |
健康管理 | 美年大健康企业服务中心 | 高管年度健康监测系统 |
文化空间 | 钟书阁艺术书店 | 定期举办先锋艺术沙龙 |
共享服务 | WeWork定制社区 | 跨境企业注册绿色通道 |
对比项 | 金地中心 | 同区位甲级均值 |
---|---|---|
平均租金 | 4.8-6.5元/㎡/天 | 4.0-5.8元/㎡/天 |
空间利用率 | 83% | 75% |
企业续约率 | 92% | 78% |
能耗成本 | 18元/㎡/月 | 25元/㎡/月 |
价值案例:
某新媒体公司入驻后,活动举办成本降低32%,员工满意度提升28%。其租用F21层轻商务空间,配置专业直播设备和VR会议系统。
据戴德梁行2023年调研:
随着昆明建设区域性国际中心城市战略推进,金地中心所在板块已形成: