昆明昆仑中心落子北京路与环城南路交汇处,构筑"三纵四横"交通网络:
三大经济辐射圈:
辐射范围 | 核心资源 |
---|---|
500米 | 中国银行云南省分行、富滇银行总行等7家金融机构 |
1公里 | 昆明市政务服务中心、南屏街商圈等15个政商机构 |
3公里 | 滇池国际会展中心、云南大剧院等城市级配套 |
技术参数 | 规格配置 |
---|---|
建筑高度 | 198米(45层) |
标准层高 | 4.2米(办公净高3.0米) |
抗震等级 | 八度设防+BRB防屈曲支撑体系 |
电梯系统 | 通力MonoSpace®智能群控(候梯时间<30秒) |
玻璃幕墙 | 双银Low-E中空玻璃(传热系数1.8W/㎡·K) |
认证体系:
空间类型 | 面积区间 | 特色配置 |
---|---|---|
总部定制 | 800-2000㎡ | 独立冠名权+直升机停机坪接驳 |
联合办公 | 200-500㎡ | 模块化组合+智能空气管理系统 |
精英办公 | 80-150㎡ | 共享董事会议室+品牌展示系统 |
典型租户案例:
配套层级 | 代表项目 | 服务特色 |
---|---|---|
商务服务 | 昆仑商务俱乐部(黑金卡制) | 配备同声传译系统的国际会议室 |
品质餐饮 | 翠湖轩(黑珍珠一钻) | 商务午宴定制(25分钟快速通道) |
健康管理 | 慈铭体检旗舰中心 | 高管专属健康档案管理系统 |
人才公寓 | 雅诗阁服务公寓 | 配备新风系统的CEO套房 |
文化空间 | 钟书阁文化客厅 | 定期举办跨境投资主题书展 |
5S服务标准:
特色服务模块:
对比项 | 昆仑中心 | 同区位甲级均值 |
---|---|---|
平均租金 | 4.5-6.2元/㎡/天 | 3.8-5.5元/㎡/天 |
物业费 | 24元/㎡/月 | 18-22元/㎡/月 |
免租期 | 1-3个月定制化 | 1-2个月固定 |
车位配比 | 1:110 | 1:180 |
价值案例:
某跨境电商企业入驻后,物流成本降低18%,跨境结算效率提升40%。其租用36层整层办公区,配备独立跨境直播间和海关申报终端。
据仲量联行2023年调研报告:
随着《中国(云南)自贸试验区深化方案》实施,昆仑中心所在板块正形成: