项目坐落于重庆江北嘴中央商务区A01地块(北纬29°35',东经106°34'),形成"两江四岸"金融生态闭环:
城市空间价值评估:
指标 | 项目参数 | 区域均值 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
地均GDP | 82亿元/平方公里 | 53亿元 | +54.7% |
金融机构密度 | 3.2家/万㎡ | 1.8家 | +77.8% |
甲级写字楼空置率 | 28.6% | 34.2% | -16.4% |
双塔技术指标对比:
参数项 | A塔(解放碑之冠) | B塔(长江之星) |
---|---|---|
建筑高度 | 262米(含装饰结构) | 161米 |
标准层面积 | 2200㎡ | 1800㎡ |
抗震等级 | 8度设防 | 7度设防 |
幕墙系统 | 单元式Low-E中空 | 框架式双银镀膜 |
垂直交通 | 日立电梯12部 | 通力电梯8部 |
title 东方国际资本重组历程 dateFormat YYYY-MM-DD section 债务危机 润山置业债务累积 :2013-01, 2017-08 司法查封冻结 :2017-08-16, 2019-10 section 资产重组 鑫谷弘司法拍卖 :2019-10-18, 2020-02 权属变更登记 :2020-03, 2020-06 5亿复工资金注入 :2020-07, 2022-12 section 业态升级 B塔民生银行入驻 :2022-08-01, 2023-05 A塔金融总部招商 :2023-06, 2024-12
改造项 | 投入资金 | 资产增值率 | 典型案例 |
---|---|---|---|
幕墙系统更新 | 8000万元 | 23% | 纽约克莱斯勒大厦改造 |
智能系统升级 | 1.2亿元 | 18% | 伦敦碎片大厦物联网改造 |
能源体系重构 | 6500万元 | 15% | 新加坡滨海湾金融中心 |
A塔(解放碑之冠)配置:
B塔(长江之星)现状:
成本项 | 本项目标准 | 国金中心对比 | 年节省值 |
---|---|---|---|
基础租金 | 5.8元/㎡/天 | 8.2元 | 312万(5000㎡) |
物管费 | 28元/㎡/月 | 45元 | 102万 |
能源费 | 0.9元/㎡/天 | 1.5元 | 86.4万 |
共享会议室 | 200元/小时 | 自建成本 | 节省150万设备费 |
某外资银行入驻方案:
通过"建筑价值修复×金融生态重构×智能系统赋能"的三维战略,项目有望实现年均8-12%的资产增值。建议投资者关注REITs产品转化机遇,运用压力测试模型评估不同市场环境下的现金流稳定性,把握成渝地区双城经济圈建设的政策红利窗口期。